Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 12 | 18 | 1 | |||
35 | 20 | 22 | 1 | |||
Total 20/40 Stammholz | 32 | 1,128 | 40 | 1,332 | 2 | 0,063 |
45 | 10 | 10 | 2 | |||
55 | 7 | 4 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 1,889 | 14 | 1,376 | 3 | 0,299 |
65 | 1 | 4 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,227 | 4 | 0,820 | 1 | 0,206 |
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 2 | |||||
95 | 1 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,052 | 1 | 0,303 | 2 | 1,074 |
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,900 | ||||
Total Stammholz | 55 | 5,296 | 59 | 3,831 | 9 | 2,542 |
Krone/Nied. |