Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||
55 | 35 | |||
9,025 | ||||
65 | 28 | 3 | ||
10,388 | 1,053 | |||
75 | 29 | 1 | ||
85 | 33 | 5 | ||
38,064 | 3,863 | |||
95 | 48 | 5 | ||
105 | 56 | 4 | ||
115 | 36 | 5 | ||
153,716 | 15,354 | |||
125 | 26 | |||
135 | 24 | |||
145 | 15 | 1 | ||
123,082 | 2,149 | |||
155 | 12 | |||
175 | 2 | |||
37,048 | ||||
185 | 3 | |||
11,061 | ||||
205 | 1 | |||
4,514 | ||||
Total Stammholz | 354 | 386,898 | 24 | 22,419 |
Krone/Nied. |