Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Lärche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 15 | 7 | ||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 15 | 1,020 | 7 | 0,448 | ||||||||||||
45 | 22 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 41 | 4 | 22 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 63 | 10,696 | 5 | 0,786 | 34 | 5,518 | 11 | 1,874 | 3 | 0,392 | 2 | 0,308 | ||||
65 | 35 | 12 | 16 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 35 | 10,258 | 12 | 3,084 | 16 | 4,438 | 6 | 1,722 | 8 | 2,112 | 1 | 0,287 | ||||
75 | 35 | 10 | 23 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
85 | 31 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 66 | 32,036 | 32 | 14,456 | 31 | 13,349 | 5 | 2,305 | 9 | 3,726 | 1 | 0,493 | 2 | 0,814 | ||
95 | 25 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 47 | 40,317 | 32 | 27,060 | 14 | 12,154 | 26 | 20,994 | 4 | 3,092 | 5 | 3,861 | 2 | 1,648 | 2 | 1,364 |
125 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 7,536 | 5 | 6,180 | 3 | 4,227 | 23 | 30,737 | 2 | 2,613 | 2 | 2,805 | 1 | 1,434 | ||
155 | 1 | 2 | ||||||||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,556 | 5 | 10,793 | 1 | 1,918 | ||||||||||
185 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,579 | 2 | 5,686 | 1 | 2,843 | ||||||||||
Total Stammholz | 231 | 101,863 | 86 | 51,566 | 109 | 51,269 | 78 | 74,111 | 27 | 13,853 | 11 | 10,104 | 4 | 3,575 | 4 | 2,178 |
Krone/Nied. |