Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Eiche | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 097 | 514 | 58 | 63 | 1 | |||||||
35 | 871 | 647 | 134 | 49 | 3 | 2 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 968 | 63,555 | 1 161 | 40,290 | 192 | 7,574 | 112 | 3,689 | 4 | 0,215 | 2 | 0,124 |
45 | 324 | 304 | 98 | 25 | 4 | 5 | ||||||
55 | 113 | 118 | 71 | 8 | 2 | 5 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 437 | 47,421 | 422 | 46,326 | 169 | 18,199 | 33 | 3,237 | 6 | 0,860 | 10 | 1,560 |
65 | 30 | 40 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 30 | 6,900 | 40 | 9,200 | 15 | 3,255 | 3 | 0,651 | 1 | 0,298 | 1 | 0,298 |
75 | 6 | 44 | 4 | 1 | 3 | |||||||
85 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 3,729 | 49 | 16,103 | 6 | 2,042 | 1 | 0,296 | 7 | 3,380 | ||
95 | 1 | |||||||||||
105 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,686 | 3 | 2,446 | ||||||||
Total Stammholz | 2 445 | 121,605 | 1 673 | 112,605 | 382 | 31,070 | 149 | 7,873 | 21 | 7,199 | 13 | 1,982 |
Krone/Nied. |