Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 161 | 5 | 2 | |||||||
35 | 230 | 30 | 1 | 12 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 391 | 16,150 | 35 | 1,796 | 1 | 0,056 | 14 | 0,734 | ||
45 | 295 | 88 | 1 | 31 | 5 | |||||
55 | 291 | 103 | 1 | 23 | 5 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 586 | 90,495 | 191 | 29,840 | 2 | 0,296 | 54 | 8,493 | 10 | 1,615 |
65 | 224 | 79 | 27 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 224 | 76,599 | 79 | 26,220 | 27 | 8,829 | ||||
75 | 103 | 41 | 24 | 1 | ||||||
85 | 36 | 10 | 14 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 139 | 64,636 | 51 | 23,043 | 38 | 18,945 | 1 | 0,428 | ||
95 | 8 | 2 | 11 | |||||||
105 | 9 | 13 | ||||||||
115 | 2 | 5 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 19 | 16,772 | 2 | 1,378 | 29 | 25,336 | ||||
125 | 2 | 6 | ||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 5,777 | 9 | 12,132 | ||||||
Total Stammholz | 1 363 | 270,429 | 358 | 82,277 | 3 | 0,352 | 171 | 74,469 | 11 | 2,043 |
Krone/Nied. |