Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 2 | 1 | ||||||
2,050 | 0,706 | |||||||
95 | 16 | 5 | 1 | |||||
105 | 42 | 3 | 1 | |||||
115 | 53 | 3 | ||||||
137,495 | 11,757 | 1,995 | ||||||
125 | 74 | 2 | 2 | |||||
135 | 71 | 5 | 1 | |||||
145 | 78 | 4 | 1 | 1 | ||||
433,207 | 20,827 | 7,108 | 2,121 | |||||
155 | 61 | 2 | 1 | |||||
165 | 46 | 2 | 2 | |||||
175 | 24 | 3 | 1 | |||||
364,961 | 19,541 | 10,973 | ||||||
185 | 14 | 2 | 1 | |||||
195 | 11 | |||||||
94,196 | 6,846 | 3,423 | ||||||
205 | 8 | |||||||
215 | 4 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
59,541 | 4,567 | |||||||
Total Stammholz | 506 | 1 091,450 | 32 | 63,538 | 11 | 20,782 | 2 | 5,544 |
Krone/Nied. |