Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 109 | 2 | ||||
35 | 401 | 36 | 35 | |||
Total 20/40 Stammholz | 510 | 26,664 | 36 | 2,612 | 37 | 2,466 |
45 | 614 | 109 | 63 | |||
55 | 611 | 117 | 89 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 225 | 206,249 | 226 | 42,398 | 152 | 26,346 |
65 | 513 | 97 | 46 | |||
Total 60/70 Stammholz | 513 | 164,736 | 97 | 32,221 | 46 | 13,445 |
75 | 353 | 60 | 15 | |||
85 | 236 | 24 | 11 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 589 | 308,909 | 84 | 41,124 | 26 | 11,903 |
95 | 141 | 2 | 5 | |||
105 | 105 | 4 | 1 | |||
115 | 86 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 332 | 326,538 | 7 | 6,905 | 6 | 4,274 |
125 | 53 | 1 | ||||
135 | 23 | |||||
145 | 14 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 90 | 146,548 | 1 | 1,652 | ||
155 | 10 | |||||
165 | 1 | |||||
175 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 13 | 31,635 | ||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,804 | ||||
Total Stammholz | 3 274 | 1 218,083 | 451 | 126,912 | 267 | 58,434 |
Krone/Nied. |