Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Europäisch Lärche | Weisstanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 335 | |||||||||||
35 | 545 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 880 | 38,124 | ||||||||||
45 | 438 | 3 | 1 | |||||||||
55 | 224 | 12 | 3 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 662 | 100,624 | 15 | 3,273 | 4 | 0,816 | ||||||
65 | 181 | 24 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 181 | 63,277 | 24 | 8,160 | 1 | 0,332 | ||||||
75 | 201 | 24 | 3 | |||||||||
85 | 206 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 407 | 247,836 | 2 | 1,386 | 3 | 2,031 | 37 | 18,725 | 3 | 1,371 | ||
95 | 145 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||
105 | 65 | 8 | 9 | |||||||||
115 | 34 | 10 | 9 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 244 | 243,341 | 22 | 24,373 | 25 | 26,427 | 2 | 1,482 | 1 | 0,760 | ||
125 | 14 | 1 | 13 | |||||||||
135 | 6 | 1 | 16 | 2 | ||||||||
145 | 7 | 1 | 16 | 3 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 48,504 | 3 | 5,258 | 45 | 79,172 | 5 | 9,220 | ||||
155 | 7 | 1 | 16 | |||||||||
165 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
175 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 37,881 | 2 | 5,217 | 27 | 69,627 | 1 | 2,486 | ||||
185 | 4 | |||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 20,965 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,772 | 1 | 4,331 | ||||||||
Total Stammholz | 2 417 | 788,359 | 6 | 14,806 | 102 | 195,523 | 34 | 40,164 | 78 | 31,640 | 9 | 3,279 |
Krone/Nied. |