Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,511 | ||
45 | 37 | 2 | ||
55 | 60 | 5 | ||
Total 40/60 Stammholz | 97 | 19,645 | 7 | 1,318 |
65 | 64 | 22 | ||
Total 60/70 Stammholz | 64 | 22,336 | 22 | 6,886 |
75 | 82 | 25 | ||
85 | 102 | 24 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 184 | 103,620 | 49 | 24,286 |
95 | 117 | 23 | ||
105 | 147 | 24 | ||
115 | 114 | 14 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 378 | 373,071 | 61 | 52,471 |
125 | 79 | 19 | ||
135 | 58 | 10 | ||
145 | 21 | 10 | ||
Total 120/150 Stammholz | 158 | 245,905 | 39 | 55,610 |
155 | 9 | 4 | ||
165 | 10 | 5 | ||
175 | 3 | |||
Total 150/180 Stammholz | 19 | 43,841 | 12 | 26,011 |
185 | 1 | 1 | ||
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,420 | 1 | 2,726 |
Total Stammholz | 909 | 815,349 | 191 | 169,308 |
Krone/Nied. |