Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 10 | ||
35 | 30 | 29 | ||
Total 20/40 Stammholz | 34 | 1,336 | 39 | 1,408 |
45 | 57 | 21 | ||
55 | 31 | 6 | ||
Total 40/60 Stammholz | 88 | 8,373 | 27 | 2,418 |
65 | 15 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 15 | 2,895 | 1 | 0,193 |
75 | 2 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,518 | 2 | 0,518 |
Total Stammholz | 139 | 13,122 | 69 | 4,537 |
Krone/Nied. |