Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,109 | ||||||||||||
95 | 4 | |||||||||||||
105 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 23 | 23,978 | 8 | 9,197 | 3 | 3,093 | 1 | 0,840 | 1 | 0,913 | 2 | 2,319 | 3 | 3,077 |
125 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
135 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
145 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 28,511 | 11 | 18,797 | 2 | 2,950 | 4 | 5,845 | 1 | 1,354 | 9 | 16,787 | 10 | 16,258 |
155 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
175 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,980 | 4 | 9,892 | 4 | 9,094 | 1 | 2,140 | 9 | 24,961 | 3 | 6,591 | ||
185 | 1 | 2 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,690 | 3 | 10,382 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,098 | ||||||||||||
Total Stammholz | 45 | 61,578 | 23 | 37,886 | 10 | 17,827 | 6 | 8,825 | 2 | 2,267 | 24 | 58,547 | 16 | 25,926 |
Krone/Nied. |