Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Rand | Rand | Normal | Trocken | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 53 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 53 | 2,676 | 1 | 0,044 | 14 | 0,814 | ||||||||||||||
45 | 49 | 1 | 53 | |||||||||||||||||
55 | 46 | 1 | 139 | 1 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 95 | 12,047 | 1 | 0,185 | 1 | 0,101 | 192 | 32,973 | 1 | 0,185 | ||||||||||
65 | 66 | 2 | 163 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 66 | 19,264 | 2 | 0,579 | 163 | 48,466 | 1 | 0,266 | 1 | 0,227 | ||||||||||
75 | 84 | 1 | 2 | 144 | 1 | |||||||||||||||
85 | 84 | 2 | 85 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 168 | 87,536 | 3 | 1,354 | 2 | 0,806 | 229 | 112,399 | 2 | 0,996 | 1 | 0,343 | 2 | 1,260 | ||||||
95 | 87 | 1 | 1 | 36 | 1 | 4 | ||||||||||||||
105 | 47 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
115 | 25 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 159 | 139,837 | 5 | 3,281 | 2 | 1,470 | 59 | 48,294 | 4 | 2,953 | 4 | 2,906 | 1 | 1,146 | 9 | 9,153 | ||||
125 | 20 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
135 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
145 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 28 | 40,769 | 2 | 3,054 | 3 | 4,444 | 17 | 29,685 | 1 | 1,340 | 14 | 22,260 | ||||||||
155 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
165 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,945 | 1 | 2,003 | 11 | 26,043 | 2 | 3,890 | 6 | 15,668 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,274 | 1 | 3,274 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 569 | 302,129 | 10 | 6,765 | 10 | 6,054 | 661 | 249,393 | 8 | 4,400 | 6 | 3,476 | 30 | 60,148 | 2 | 3,890 | 1 | 1,340 | 32 | 51,615 |
Krone/Nied. |