Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 15 | 1 | ||||
55 | 16 | 8 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 31 | 6,545 | 9 | 2,127 | ||
65 | 18 | 6 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 18 | 6,876 | 6 | 2,172 | 1 | 0,382 |
75 | 51 | 4 | 5 | |||
85 | 134 | 8 | 11 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 185 | 118,967 | 12 | 7,216 | 16 | 10,193 |
95 | 170 | 7 | 25 | |||
105 | 196 | 15 | 20 | |||
115 | 163 | 21 | 7 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 529 | 569,659 | 43 | 46,883 | 52 | 52,320 |
125 | 78 | 20 | 7 | |||
135 | 43 | 25 | 1 | |||
145 | 12 | 27 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 133 | 221,645 | 72 | 124,619 | 8 | 12,538 |
155 | 2 | 15 | ||||
165 | 1 | 3 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,382 | 19 | 44,017 | ||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 9,823 | ||||
Total Stammholz | 901 | 937,074 | 164 | 236,857 | 77 | 75,433 |
Krone/Nied. |