Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 15 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 15 | 5,730 | 2 | 0,724 | ||
75 | 43 | 6 | ||||
85 | 91 | 3 | 8 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 134 | 85,183 | 3 | 1,959 | 14 | 8,654 |
95 | 130 | 6 | ||||
105 | 136 | 12 | 9 | |||
115 | 110 | 11 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 376 | 401,744 | 23 | 25,747 | 17 | 17,482 |
125 | 67 | 13 | 4 | |||
135 | 35 | 17 | ||||
145 | 14 | 12 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 116 | 194,552 | 42 | 71,389 | 4 | 6,140 |
155 | 7 | 12 | ||||
165 | 1 | 6 | ||||
175 | 3 | 2 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 28,182 | 20 | 47,732 | ||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,693 | 2 | 6,324 | ||
Total Stammholz | 653 | 719,084 | 92 | 153,875 | 35 | 32,276 |
Krone/Nied. |