Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,234 | ||||
45 | 1 | |||||
55 | 17 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 18 | 4,456 | 3 | 0,759 | ||
65 | 86 | 1 | 16 | |||
Total 60/70 Stammholz | 86 | 31,992 | 1 | 0,352 | 16 | 5,952 |
75 | 205 | 5 | 25 | |||
85 | 406 | 10 | 28 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 611 | 377,386 | 15 | 8,770 | 53 | 31,588 |
95 | 362 | 16 | 21 | |||
105 | 310 | 21 | 8 | |||
115 | 177 | 16 | 6 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 849 | 854,972 | 53 | 52,811 | 35 | 33,769 |
125 | 86 | 28 | 1 | |||
135 | 34 | 12 | 1 | |||
145 | 10 | 16 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 130 | 208,204 | 56 | 90,064 | 2 | 3,243 |
155 | 2 | 9 | 1 | |||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,600 | 11 | 24,825 | 1 | 2,300 |
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,075 | ||||
Total Stammholz | 1 699 | 1 481,844 | 137 | 179,897 | 110 | 77,611 |
Krone/Nied. |