Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Hybrid Lärche | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 156 | 940 | 993 | 1 | ||||
35 | 287 | 579 | 720 | 1 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 443 | 18,067 | 1 519 | 41,482 | 1 713 | 58,167 | 2 | 0,073 |
45 | 582 | 302 | 286 | 3 | ||||
55 | 737 | 110 | 47 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 319 | 207,158 | 412 | 52,329 | 333 | 35,770 | 5 | 0,688 |
65 | 545 | 99 | 9 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 545 | 156,151 | 99 | 31,679 | 9 | 1,926 | ||
75 | 297 | 136 | ||||||
85 | 177 | 79 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 474 | 220,967 | 215 | 110,804 | 1 | 0,482 | ||
95 | 93 | 66 | ||||||
105 | 50 | 34 | ||||||
115 | 32 | 26 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 175 | 155,763 | 126 | 123,103 | ||||
125 | 16 | 9 | ||||||
135 | 7 | 6 | ||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 39,579 | 16 | 26,986 | ||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 9,925 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,402 | ||||||
Total Stammholz | 2 981 | 797,685 | 2 392 | 399,710 | 2 055 | 95,863 | 8 | 1,243 |
Krone/Nied. |