Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 48 | |
35 | 254 | |
Total 20/40 Stammholz | 302 | 14,978 |
45 | 631 | |
55 | 971 | |
Total 40/60 Stammholz | 1 602 | 233,025 |
65 | 941 | |
Total 60/70 Stammholz | 941 | 273,831 |
75 | 604 | |
85 | 301 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 905 | 437,350 |
95 | 141 | |
105 | 58 | |
115 | 12 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 211 | 176,390 |
125 | 5 | |
Total 120/150 Stammholz | 5 | 7,250 |
175 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,900 |
Total Stammholz | 3 967 | 1 145,724 |
Krone/Nied. |