Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Hybrid Lärche | Douglasie | Weymouthkiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 87 | 6 | 1 | |||||
35 | 296 | 20 | 5 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 383 | 20,991 | 26 | 1,226 | 6 | 0,296 | ||
45 | 331 | 36 | 5 | |||||
55 | 364 | 78 | 8 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 695 | 110,768 | 114 | 17,250 | 13 | 1,900 | ||
65 | 397 | 71 | 3 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 397 | 122,647 | 71 | 20,661 | 3 | 0,873 | ||
75 | 414 | 38 | 1 | |||||
85 | 292 | 25 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 706 | 369,410 | 63 | 30,850 | 2 | 1,000 | ||
95 | 173 | 9 | 3 | |||||
105 | 76 | 1 | 1 | |||||
115 | 35 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 284 | 262,570 | 11 | 8,880 | 1 | 1,060 | 3 | 2,250 |
125 | 17 | |||||||
135 | 8 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 42,400 | 1 | 2,050 | ||||
155 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,300 | 1 | 3,060 | ||||
215 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,820 | ||||||
Total Stammholz | 2 492 | 931,086 | 285 | 78,867 | 4 | 10,990 | 27 | 6,319 |
Krone/Nied. |