Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||
105 | 2 | |||
115 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 6,978 | ||
125 | 8 | |||
135 | 11 | |||
145 | 8 | |||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 52,289 | ||
155 | 10 | 2 | ||
165 | 3 | |||
175 | 4 | |||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 46,977 | 2 | 5,086 |
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,582 | ||
Total Stammholz | 52 | 113,826 | 2 | 5,086 |
Krone/Nied. |