Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
0,210 | ||||
65 | 1 | |||
0,325 | ||||
75 | 3 | |||
85 | 10 | |||
7,667 | ||||
95 | 14 | |||
105 | 21 | |||
115 | 21 | 3 | ||
58,510 | 3,966 | |||
125 | 31 | 1 | ||
135 | 30 | |||
145 | 21 | |||
142,691 | 1,559 | |||
155 | 13 | |||
165 | 6 | |||
175 | 6 | |||
65,828 | ||||
185 | 2 | |||
195 | 1 | |||
10,692 | ||||
215 | 1 | |||
235 | 1 | |||
9,982 | ||||
Total Stammholz | 183 | 295,905 | 4 | 5,525 |
Krone/Nied. |