Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Trocken | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1,339 | 0,777 | 0,759 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||
2,368 | 0,983 | 2,929 | ||||||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||
135 | 32 | 2 | 4 | |||||||
145 | 32 | 3 | 1 | |||||||
146,408 | 12,780 | 10,503 | ||||||||
155 | 9 | 5 | 1 | |||||||
165 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
175 | 11 | 4 | ||||||||
32,277 | 59,608 | 15,793 | 6,654 | |||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
11,721 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
9,190 | ||||||||||
Total Stammholz | 86 | 182,392 | 30 | 85,869 | 7 | 24,983 | 1 | 0,759 | 13 | 20,086 |
Krone/Nied. |