Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Gebrochen | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,432 | ||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||
85 | 9 | |||||||
8,179 | 0,593 | |||||||
95 | 11 | 1 | 3 | |||||
105 | 23 | 1 | ||||||
115 | 22 | 2 | ||||||
70,808 | 3,905 | 4,160 | ||||||
125 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||
135 | 4 | |||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
33,544 | 5,798 | 1,732 | 1,732 | |||||
155 | 3 | |||||||
7,995 | ||||||||
Total Stammholz | 86 | 112,963 | 9 | 17,698 | 6 | 6,485 | 1 | 1,732 |
Krone/Nied. |