Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 9 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 3,438 | ||||||
75 | 3 | 17 | ||||||
85 | 15 | 25 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 12,828 | 42 | 26,125 | 2 | 1,376 | ||
95 | 25 | 28 | 2 | |||||
105 | 44 | 29 | 2 | |||||
115 | 43 | 15 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 112 | 134,299 | 72 | 74,959 | 6 | 6,978 | ||
125 | 48 | 3 | 5 | |||||
135 | 28 | 1 | 1 | |||||
145 | 19 | 2 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 95 | 175,744 | 6 | 10,534 | 6 | 10,196 | 1 | 2,068 |
155 | 12 | |||||||
165 | 2 | |||||||
175 | 5 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 19 | 52,415 | ||||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,598 | ||||||
Total Stammholz | 245 | 378,884 | 129 | 115,056 | 12 | 17,174 | 3 | 3,444 |
Krone/Nied. |