Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 13 | |||||
115 | 18 | 4 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 42,041 | 4 | 5,844 | ||
125 | 43 | 2 | 1 | |||
135 | 63 | 6 | 2 | |||
145 | 61 | 6 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 167 | 344,299 | 14 | 28,932 | 6 | 12,780 |
155 | 34 | 4 | ||||
165 | 24 | 4 | 2 | |||
175 | 12 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 70 | 203,614 | 11 | 32,125 | 2 | 6,032 |
185 | 4 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 19,265 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,600 | 1 | 4,493 | ||
Total Stammholz | 274 | 613,819 | 26 | 65,550 | 12 | 24,656 |
Krone/Nied. |