Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,274 | ||||||
65 | 12 | 4 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 4,824 | 4 | 1,608 | ||||
75 | 109 | 6 | 2 | |||||
85 | 285 | 18 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 394 | 266,508 | 24 | 16,344 | 3 | 1,828 | 1 | 0,724 |
95 | 441 | 22 | 2 | 1 | ||||
105 | 513 | 30 | 2 | |||||
115 | 363 | 56 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 317 | 1 477,176 | 108 | 130,238 | 5 | 5,451 | 1 | 0,916 |
125 | 151 | 54 | 2 | |||||
135 | 37 | 37 | ||||||
145 | 5 | 25 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 193 | 324,334 | 116 | 211,276 | 2 | 3,228 | ||
155 | 1 | 21 | ||||||
165 | 10 | |||||||
175 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,483 | 34 | 89,676 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,278 | ||||||
Total Stammholz | 1 918 | 2 075,599 | 287 | 453,420 | 8 | 7,279 | 4 | 4,868 |
Krone/Nied. |