Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
0,274 | ||||||||
65 | 12 | 4 | ||||||
4,824 | 1,608 | |||||||
75 | 109 | 6 | 2 | |||||
85 | 285 | 18 | 1 | 1 | ||||
266,508 | 16,344 | 1,828 | 0,724 | |||||
95 | 441 | 22 | 2 | 1 | ||||
105 | 513 | 30 | 2 | |||||
115 | 363 | 56 | 1 | |||||
1 477,176 | 130,238 | 5,451 | 0,916 | |||||
125 | 151 | 54 | 2 | |||||
135 | 37 | 37 | ||||||
145 | 5 | 25 | ||||||
324,334 | 211,276 | 3,228 | ||||||
155 | 1 | 21 | ||||||
165 | 10 | |||||||
175 | 3 | |||||||
2,483 | 89,676 | |||||||
205 | 1 | |||||||
4,278 | ||||||||
Total Stammholz | 1 918 | 2 075,599 | 287 | 453,420 | 8 | 7,279 | 4 | 4,868 |
Krone/Nied. |