Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 6 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,512 | 1 | 0,210 | ||
65 | 20 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 6,500 | 2 | 0,650 | ||
75 | 47 | 3 | ||||
85 | 34 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 81 | 45,321 | 6 | 3,264 | ||
95 | 34 | 1 | ||||
105 | 35 | 2 | ||||
115 | 12 | 1 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 81 | 81,143 | 4 | 4,025 | 2 | 2,314 |
125 | 7 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 8 | 12,575 | 1 | 1,722 | ||
Total Stammholz | 198 | 147,051 | 14 | 9,871 | 2 | 2,314 |
Krone/Nied. |