Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Ahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 4 | |||||||
2,328 | ||||||||
105 | 26 | 1 | 3 | |||||
115 | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||
33,097 | 2,545 | 2,993 | 0,546 | |||||
125 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||||
135 | 29 | 5 | 7 | |||||
145 | 16 | 1 | 7 | 1 | ||||
73,921 | 7,767 | 20,922 | 2,310 | |||||
155 | 12 | 7 | 2 | |||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
46,169 | 1,974 | 23,913 | 4,305 | |||||
185 | 5 | 1 | ||||||
195 | 5 | 2 | ||||||
12,616 | 14,185 | 1,726 | ||||||
205 | 2 | 2 | ||||||
215 | 3 | |||||||
225 | 1 | 2 | ||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
10,767 | 23,583 | |||||||
Total Stammholz | 150 | 178,898 | 11 | 12,286 | 53 | 85,596 | 7 | 8,887 |
Krone/Nied. |