Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Ahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 4 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,328 | ||||||
105 | 26 | 1 | 3 | |||||
115 | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 47 | 33,097 | 3 | 2,545 | 5 | 2,993 | 1 | 0,546 |
125 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||||
135 | 29 | 5 | 7 | |||||
145 | 16 | 1 | 7 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 63 | 73,921 | 7 | 7,767 | 19 | 20,922 | 2 | 2,310 |
155 | 12 | 7 | 2 | |||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 27 | 46,169 | 1 | 1,974 | 14 | 23,913 | 3 | 4,305 |
185 | 5 | 1 | ||||||
195 | 5 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 12,616 | 7 | 14,185 | 1 | 1,726 | ||
205 | 2 | 2 | ||||||
215 | 3 | |||||||
225 | 1 | 2 | ||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 10,767 | 8 | 23,583 | ||||
Total Stammholz | 150 | 178,898 | 11 | 12,286 | 53 | 85,596 | 7 | 8,887 |
Krone/Nied. |