Informationstabelle für das Los
Baumart | Traubeneiche | Traubeneiche | Traubeneiche | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||
115 | 8 | 1 | 6 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 6,272 | 1 | 0,713 | 8 | 5,764 | ||
125 | 6 | 1 | 10 | |||||
135 | 16 | 1 | 9 | |||||
145 | 14 | 1 | 1 | 8 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 36 | 44,268 | 3 | 3,685 | 1 | 1,355 | 27 | 25,381 |
155 | 14 | 1 | 7 | |||||
165 | 12 | 3 | 6 | |||||
175 | 14 | 1 | 7 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 40 | 72,468 | 5 | 8,788 | 20 | 30,096 | ||
185 | 6 | 1 | 1 | |||||
195 | 11 | 5 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 17 | 41,199 | 1 | 2,206 | 6 | 13,719 | ||
205 | 6 | 1 | ||||||
215 | 4 | 1 | ||||||
225 | 6 | 1 | ||||||
235 | 1 | 2 | ||||||
245 | 5 | 2 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 22 | 71,181 | 7 | 21,790 | ||||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 4,809 | 1 | 4,732 | ||||
Total Stammholz | 124 | 240,197 | 10 | 15,392 | 1 | 1,355 | 69 | 101,482 |
Krone/Nied. |