Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||
115 | 4 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 8,454 | ||||
125 | 10 | 1 | ||||
135 | 25 | 4 | 2 | |||
145 | 29 | 4 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 64 | 138,658 | 9 | 19,160 | 3 | 6,525 |
155 | 44 | 4 | 4 | |||
165 | 27 | 7 | 4 | |||
175 | 27 | 1 | 6 | |||
Total 150/180 Stammholz | 98 | 296,740 | 12 | 35,157 | 14 | 44,022 |
185 | 7 | 4 | 1 | |||
195 | 3 | 1 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 10 | 39,835 | 5 | 19,265 | 1 | 3,859 |
205 | 4 | 2 | ||||
215 | 1 | 2 | ||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 30,595 | 4 | 19,280 | ||
Total Stammholz | 184 | 514,282 | 30 | 92,862 | 18 | 54,406 |
Krone/Nied. |