Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | 1 | ||||
1,494 | 1,494 | |||||
125 | 1 | |||||
135 | 3 | 2 | 2 | |||
145 | 6 | 3 | ||||
20,529 | 13,070 | 4,138 | ||||
155 | 1 | 1 | 4 | |||
165 | 1 | 3 | 1 | |||
175 | 1 | 1 | ||||
9,274 | 11,981 | 17,452 | ||||
185 | 2 | 1 | ||||
7,718 | 3,859 | |||||
Total Stammholz | 15 | 39,015 | 12 | 30,404 | 8 | 21,590 |
Krone/Nied. |