Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 8 | |||||||
85 | 10 | 1 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 11,372 | 1 | 0,706 | 1 | 0,706 | ||
95 | 27 | 1 | 1 | |||||
105 | 30 | 7 | ||||||
115 | 27 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 84 | 93,024 | 9 | 9,929 | 1 | 0,894 | ||
125 | 23 | 1 | 1 | |||||
135 | 13 | 3 | 1 | |||||
145 | 16 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 52 | 94,045 | 5 | 9,212 | 1 | 1,839 | 1 | 1,431 |
155 | 7 | |||||||
165 | 3 | 2 | ||||||
175 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 12 | 31,317 | 2 | 5,130 | ||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,423 | ||||||
Total Stammholz | 167 | 233,181 | 15 | 19,847 | 3 | 3,439 | 3 | 6,561 |
Krone/Nied. |