Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||||||
0,784 | 0,400 | |||||||||||
75 | 3 | |||||||||||
85 | 7 | |||||||||||
6,559 | ||||||||||||
95 | 31 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 35 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
115 | 33 | 6 | 5 | |||||||||
110,073 | 11,693 | 14,140 | 1,101 | 1,111 | ||||||||
125 | 37 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
135 | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
145 | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | |||||||
159,077 | 50,754 | 26,593 | 3,413 | 16,019 | 7,877 | |||||||
155 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||
165 | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
175 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
60,195 | 46,598 | 2,422 | 40,283 | 14,033 | ||||||||
185 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
195 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
7,213 | 14,145 | 34,680 | 26,788 | |||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||||
4,567 | 9,666 | 24,477 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
7,700 | ||||||||||||
Total Stammholz | 224 | 343,901 | 58 | 123,190 | 29 | 47,722 | 3 | 4,514 | 34 | 101,048 | 23 | 81,986 |
Krone/Nied. |