Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Ahorn | Hainbuche | Vogelkirsche | Verschiedene Laubhölzer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 2,577 | ||||||||||||||||||
125 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||
135 | 18 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||
145 | 26 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 61 | 73,839 | 7 | 8,800 | 20 | 27,865 | 2 | 3,802 | 13 | 13,398 | 6 | 5,532 | 16 | 13,806 | 3 | 2,690 | ||||
155 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
165 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
175 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 57 | 91,952 | 1 | 1,810 | 15 | 22,018 | 6 | 9,840 | 4 | 4,698 | 2 | 2,042 | 6 | 7,861 | 1 | 1,509 | ||||
185 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
195 | 18 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 33 | 78,584 | 1 | 2,206 | 4 | 9,027 | 2 | 4,251 | 1 | 2,650 | 5 | 10,961 | ||||||||
205 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
215 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
235 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
245 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 24 | 67,793 | 8 | 21,862 | 1 | 2,096 | 14 | 46,462 | 3 | 7,146 | 1 | 1,292 | ||||||||
255 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||||||||
275 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 10 | 34,247 | 1 | 3,988 | 3 | 14,817 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 185 | 346,415 | 9 | 12,816 | 52 | 87,337 | 5 | 10,149 | 1 | 2,650 | 41 | 95,478 | 13 | 17,376 | 18 | 15,848 | 7 | 9,153 | 4 | 4,199 |
Krone/Nied. |