Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Esche | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | Bergahorn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,340 | ||||||||
75 | 1 | 2 | 4 | |||||||
85 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
95 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 6,350 | 8 | 4,040 | 10 | 4,820 | 6 | 2,360 | 3 | 1,450 |
105 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||||
115 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 18,540 | 4 | 3,270 | 3 | 2,380 | 4 | 3,120 | ||
125 | 15 | 3 | 5 | 3 | ||||||
135 | 15 | 3 | 1 | |||||||
145 | 9 | 2 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 39 | 44,790 | 8 | 9,240 | 5 | 4,990 | 2 | 2,530 | 3 | 3,000 |
155 | 10 | 2 | 1 | |||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 22 | 39,000 | 3 | 5,370 | 1 | 2,000 | 2 | 3,450 | ||
185 | 2 | 1 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 10,140 | 1 | 2,830 | ||||||
205 | 4 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 10 | 32,030 | 1 | 3,910 | ||||||
Total Stammholz | 112 | 150,850 | 25 | 28,660 | 23 | 14,530 | 12 | 8,010 | 8 | 7,900 |
Krone/Nied. |