Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Eiche | Eiche | Vogelkirsche | Ahorn | Birke | Buche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 10 | |||||||||||||||
145 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
34,900 | 4,990 | 1,480 | 3,810 | 2,160 | 0,980 | 3,640 | ||||||||||
155 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||
165 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 7 | 3 | ||||||||||||||
44,440 | 1,690 | 8,670 | 7,550 | 1,560 | 1,410 | |||||||||||
185 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 3 | 3 | ||||||||||||||
19,980 | 9,420 | 2,200 | ||||||||||||||
205 | 4 | 1 | ||||||||||||||
215 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
37,610 | 9,420 | 2,930 | ||||||||||||||
255 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
4,190 | 7,960 | 3,770 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 72 | 141,120 | 5 | 6,680 | 14 | 36,950 | 3 | 3,810 | 7 | 11,910 | 3 | 5,470 | 4 | 5,050 | 1 | 3,770 |
Krone/Nied. |