Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | Buche | Eiche | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 8 | 10 | 4 | |||||||||
55 | 21 | 20 | 4 | 2 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 29 | 4,200 | 30 | 4,240 | 8 | 1,040 | 2 | 0,330 | ||||
65 | 33 | 32 | 8 | 3 | 3 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 33 | 7,510 | 32 | 7,290 | 8 | 1,820 | 3 | 0,680 | 3 | 0,820 | ||
75 | 31 | 28 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||||
85 | 23 | 28 | 8 | 6 | 4 | |||||||
95 | 33 | 29 | 14 | 8 | 7 | 3 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 87 | 36,930 | 85 | 36,020 | 32 | 13,960 | 18 | 8,060 | 14 | 7,980 | 4 | 1,910 |
Total Stammholz | 149 | 48,640 | 147 | 47,550 | 48 | 16,820 | 23 | 9,070 | 17 | 8,800 | 4 | 1,910 |
Krone/Nied. |