Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Hainbuche | Eiche | Bergahorn | Buche | Erle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 27 | 9 | 1 | |||||||||
55 | 31 | 18 | 1 | 7 | 2 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 58 | 7,680 | 27 | 3,810 | 1 | 0,200 | 8 | 1,240 | 2 | 0,330 | ||
65 | 32 | 19 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 32 | 7,290 | 19 | 4,330 | 5 | 1,360 | 5 | 1,140 | 2 | 0,460 | ||
75 | 42 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
85 | 25 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
95 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 78 | 29,340 | 38 | 15,240 | 8 | 4,800 | 8 | 3,480 | 12 | 5,190 | 3 | 1,270 |
Total Stammholz | 168 | 44,310 | 84 | 23,380 | 14 | 6,360 | 21 | 5,860 | 14 | 5,650 | 5 | 1,600 |
Krone/Nied. |