Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||
115 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||||
3,610 | 8,950 | 10,860 | 7,640 | |||||
125 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
135 | 2 | 4 | 6 | |||||
145 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
6,940 | 7,520 | 9,190 | 9,130 | |||||
155 | 4 | |||||||
165 | 7 | |||||||
175 | 4 | |||||||
26,660 | ||||||||
185 | 5 | 1 | ||||||
195 | 3 | |||||||
19,510 | 2,210 | |||||||
205 | 2 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 1 | 2 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 4 | 1 | ||||||
34,180 | 10,690 | |||||||
255 | 3 | |||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 2 | |||||||
325 | 1 | |||||||
33,500 | ||||||||
Total Stammholz | 51 | 124,400 | 23 | 27,160 | 24 | 22,260 | 20 | 16,770 |
Krone/Nied. |