Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 10 | 1 | ||
55 | 34 | 19 | ||
Total 40/60 Stammholz | 44 | 10,718 | 20 | 5,099 |
65 | 45 | 46 | ||
Total 60/70 Stammholz | 45 | 17,640 | 46 | 17,572 |
75 | 54 | 42 | ||
85 | 43 | 33 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 97 | 59,464 | 75 | 44,754 |
95 | 19 | 8 | ||
105 | 6 | 2 | ||
115 | 2 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 26,248 | 11 | 10,411 |
Total Stammholz | 213 | 114,070 | 152 | 77,836 |
Krone/Nied. |