Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 56 | 5 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 56 | 4,144 | 5 | 0,390 | ||||
45 | 160 | 24 | ||||||
55 | 179 | 64 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 339 | 64,408 | 88 | 19,912 | ||||
65 | 117 | 1 | 140 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 117 | 39,780 | 1 | 0,340 | 140 | 52,080 | ||
75 | 80 | 126 | 1 | |||||
85 | 39 | 42 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 119 | 61,306 | 168 | 92,694 | 2 | 1,183 | ||
95 | 9 | 4 | 17 | |||||
105 | 5 | 5 | ||||||
115 | 1 | 3 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 13,043 | 7 | 6,646 | 22 | 19,663 | ||
125 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,402 | ||||||
Total Stammholz | 646 | 182,681 | 9 | 8,388 | 423 | 184,739 | 2 | 1,183 |
Krone/Nied. |