Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 38 | 76 | 73 | |||
35 | 156 | 269 | 63 | |||
Total 20/40 Stammholz | 194 | 10,006 | 345 | 14,166 | 136 | 4,205 |
45 | 136 | 238 | 21 | |||
55 | 100 | 149 | 18 | |||
Total 40/60 Stammholz | 236 | 36,256 | 387 | 48,598 | 39 | 4,918 |
65 | 53 | 76 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 53 | 15,529 | 76 | 18,828 | 3 | 0,695 |
75 | 47 | 26 | 1 | |||
85 | 13 | 11 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 60 | 25,818 | 37 | 13,990 | 1 | 0,355 |
95 | 9 | 3 | 1 | |||
105 | 5 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 11,157 | 3 | 1,743 | 1 | 0,598 |
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,181 | ||||
Total Stammholz | 559 | 99,947 | 848 | 97,325 | 180 | 10,771 |
Krone/Nied. |