Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer trocken (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||
0,795 | 2,147 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 2 | |||||||||
115 | 2 | |||||||||
2,988 | 3,405 | |||||||||
125 | 2 | 2 | ||||||||
135 | 2 | 5 | 1 | |||||||
145 | 3 | 2 | 1 | |||||||
14,841 | 15,119 | 7,821 | ||||||||
155 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | |||||
165 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||||
175 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
85,096 | 100,937 | 41,558 | 12,082 | 6,189 | ||||||
185 | 10 | 9 | 5 | 3 | ||||||
195 | 6 | 1 | 3 | |||||||
64,234 | 39,005 | 31,391 | 11,316 | |||||||
205 | 4 | 2 | 7 | |||||||
215 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||
36,220 | 14,572 | 48,736 | 5,040 | |||||||
Total Stammholz | 61 | 204,174 | 53 | 169,633 | 42 | 135,058 | 8 | 28,438 | 2 | 6,189 |
Krone/Nied. |