Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Windfall | |||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 6 | 5 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,430 | 5 | 0,990 | 1 | 0,198 |
65 | 24 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 24 | 7,032 | 2 | 0,586 | ||
75 | 31 | 6 | 1 | |||
85 | 22 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 53 | 24,131 | 8 | 3,476 | 1 | 0,403 |
95 | 7 | 4 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 4,690 | 4 | 2,680 | 1 | 0,670 |
Total Stammholz | 92 | 37,283 | 19 | 7,732 | 3 | 1,271 |
Krone/Nied. |