Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 61 | 1 | 12 | |||
35 | 105 | 7 | 14 | |||
Total 20/40 Stammholz | 166 | 8,465 | 8 | 0,451 | 26 | 1,206 |
45 | 97 | 9 | 20 | |||
55 | 96 | 13 | 12 | |||
Total 40/60 Stammholz | 193 | 35,082 | 22 | 3,790 | 32 | 5,472 |
65 | 58 | 19 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 58 | 19,256 | 19 | 5,757 | 5 | 1,660 |
75 | 46 | 16 | 8 | |||
85 | 27 | 7 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 73 | 37,222 | 23 | 10,501 | 11 | 5,456 |
95 | 9 | 3 | 3 | |||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 2 | 1 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 10,034 | 5 | 3,963 | 4 | 3,409 |
Total Stammholz | 502 | 110,059 | 77 | 24,462 | 78 | 17,203 |
Krone/Nied. |