Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Hybrid Lärche | Weisstanne | Sitka Fichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 173 | 58 | 81 | 6 | ||||||||||
35 | 147 | 78 | 120 | 20 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 320 | 12,793 | 136 | 6,958 | 201 | 13,680 | 26 | 1,380 | ||||||
45 | 120 | 39 | 92 | 16 | ||||||||||
55 | 55 | 26 | 71 | 1 | 12 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 175 | 25,659 | 65 | 11,011 | 163 | 28,926 | 1 | 0,226 | 28 | 4,364 | ||||
65 | 21 | 26 | 22 | 1 | 4 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 6,387 | 26 | 8,609 | 22 | 6,622 | 1 | 0,323 | 4 | 1,204 | ||||
75 | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||||||
85 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 19 | 10,024 | 2 | 1,040 | 24 | 13,491 | 12 | 5,478 | 3 | 1,377 | ||||
95 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||
105 | 13 | 4 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 20 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 41 | 44,689 | 5 | 4,695 | 25 | 26,026 | 1 | 0,852 | 1 | 0,947 | 6 | 6,144 | ||
125 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||
145 | 13 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 49 | 88,549 | 3 | 5,005 | 11 | 21,396 | 2 | 2,931 | 5 | 8,481 | ||||
155 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
165 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 31 | 89,190 | 5 | 12,022 | 11 | 34,370 | 2 | 4,663 | 5 | 12,535 | ||||
185 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 29,610 | 5 | 17,403 | 3 | 12,159 | 1 | 3,778 | ||||||
205 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||||
225 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 21,925 | 5 | 22,796 | 9 | 54,798 | 1 | 6,127 | 2 | 8,660 | ||||
255 | 1 | 5 | ||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||
275 | 2 | 3 | ||||||||||||
285 | 1 | 1 | ||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||
335 | 1 | 1 | ||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 5,982 | 13 | 127,672 | 6 | 54,344 | ||||||||
Total Stammholz | 668 | 328,826 | 26 | 68,943 | 323 | 316,490 | 12 | 68,917 | 399 | 55,653 | 21 | 40,147 | 61 | 8,325 |
Krone/Nied. |