Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,227 | ||||||
65 | 21 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 7,743 | ||||||
75 | 38 | 4 | 1 | |||||
85 | 43 | 3 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 81 | 45,805 | 7 | 3,797 | 1 | 0,461 | ||
95 | 66 | 1 | 1 | |||||
105 | 70 | 1 | ||||||
115 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 169 | 167,237 | 3 | 3,142 | 1 | 1,341 | 2 | 2,095 |
125 | 25 | 7 | ||||||
135 | 3 | 3 | ||||||
145 | 1 | 6 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 29 | 38,684 | 16 | 25,680 | ||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,706 | ||||||
Total Stammholz | 300 | 259,469 | 3 | 3,142 | 27 | 37,524 | 4 | 2,783 |
Krone/Nied. |