Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sanitär | Sanitär | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sanitär | |||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Rand | Käfer grüne (Na) | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,064 | 2 | 0,116 | ||||||||||
45 | 14 | 20 | 11 | 1 | 3 | |||||||||
55 | 22 | 21 | 14 | 1 | 5 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 36 | 6,384 | 41 | 6,930 | 25 | 4,326 | 2 | 0,336 | 8 | 1,351 | ||||
65 | 25 | 29 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 25 | 8,125 | 29 | 9,425 | 12 | 3,900 | 2 | 0,650 | 1 | 0,313 | 1 | 0,325 | ||
75 | 46 | 33 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
85 | 41 | 28 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 87 | 46,903 | 61 | 32,774 | 26 | 13,974 | 4 | 2,176 | 5 | 2,742 | 1 | 0,629 | ||
95 | 30 | 22 | 8 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 30 | 20 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 34 | 20 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 94 | 95,434 | 62 | 62,010 | 22 | 21,300 | 16 | 16,103 | 5 | 4,758 | 1 | 1,006 | 1 | 0,797 |
125 | 34 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 22 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
145 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 63 | 102,126 | 16 | 26,256 | 7 | 12,198 | 8 | 14,120 | 3 | 6,012 | 1 | 2,018 | ||
155 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 45,203 | 6 | 15,182 | 1 | 2,305 | 2 | 4,953 | ||||||
185 | 2 | 2 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,724 | 2 | 6,724 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,367 | ||||||||||||
Total Stammholz | 328 | 319,330 | 215 | 152,577 | 93 | 58,003 | 36 | 45,062 | 24 | 15,292 | 3 | 3,349 | 2 | 1,426 |
Krone/Nied. |