Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Gemen Kiefer | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 259 | 18 | ||||||||
35 | 10 | 283 | 54 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 10 | 0,594 | 542 | 22,562 | 72 | 2,928 | ||||
45 | 34 | 79 | 68 | 2 | ||||||
55 | 29 | 17 | 31 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 63 | 8,866 | 96 | 12,924 | 99 | 12,417 | 2 | 0,204 | ||
65 | 27 | 6 | 14 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 27 | 7,308 | 6 | 1,762 | 14 | 3,612 | ||||
75 | 26 | 3 | 5 | |||||||
85 | 10 | 3 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 36 | 15,304 | 6 | 2,913 | 5 | 1,870 | ||||
95 | 5 | 1 | ||||||||
105 | 10 | 1 | 2 | |||||||
115 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 12,815 | 2 | 2,095 | 3 | 2,652 | ||||
125 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,386 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,846 | ||||||||
Total Stammholz | 153 | 48,273 | 3 | 4,941 | 653 | 42,813 | 190 | 20,827 | 2 | 0,204 |
Krone/Nied. |