Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | |
35 | 38 | |
Total 20/40 Stammholz | 45 | 2,808 |
45 | 136 | |
55 | 204 | |
Total 40/60 Stammholz | 340 | 59,704 |
65 | 138 | |
Total 60/70 Stammholz | 138 | 41,676 |
75 | 69 | |
85 | 31 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 100 | 46,357 |
95 | 4 | |
115 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 3,958 |
Total Stammholz | 628 | 154,503 |
Krone/Nied. |