Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | 3 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,192 | 3 | 0,861 | ||
75 | 5 | |||||
85 | 10 | 1 | ||||
95 | 11 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 15,956 | 1 | 0,759 | 1 | 0,519 |
105 | 19 | 4 | 1 | |||
115 | 18 | 3 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 37 | 36,835 | 7 | 7,037 | 2 | 1,835 |
125 | 19 | 1 | ||||
135 | 14 | 1 | ||||
145 | 7 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 40 | 59,760 | 2 | 2,947 | ||
155 | 2 | 1 | 1 | |||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,204 | 1 | 2,117 | 2 | 3,877 |
Total Stammholz | 109 | 117,947 | 11 | 12,860 | 8 | 7,092 |
Krone/Nied. |